Фирмы прямых инвестиций на протяжении многих лет назывались всевозможными отвратительными именами: грабители активов, корпоративные рейдеры, капиталисты-стервятники. Не пугайтесь этих ярлыков. Частные компании, попавшие в заголовки новостей о громких корпоративных банкротствах, таких как Toys 'R' Us, редко оказываются теми же инвесторами, которые поддерживают малый бизнес. Фактически, все больше и больше компаний инвестируют в частный капитал. По данным исследовательской компании PitchBook, в США количество предприятий, поддерживающих PE, выросло на 25 процентов по сравнению с 2014 годом. Так что не забывайте называть PE-фирмы по-другому: строителями бизнеса.
ЧП в цифрах 752 миллиарда долларов Сумма неинвестированного капитала, которым располагают ЧП компании. Это рекорд по сравнению с 469 млрд долларов в 2014 году. Источник: Preqin 25% Увеличение с 2014 по 2018 год числа американских компаний, поддерживаемых частным капиталом, с 6177 до 7737. Источник: PitchBook 10,1% Рост выручки в компаниях среднего рынка, обеспеченных полиэтиленом, в 2018 году. Компании среднего рынка, не обеспеченные полиэтиленом, в этом году росли медленнее - 7,9%. Источник: Национальный центр среднего рынка при Университете штата Огайо. $ 713 млрд Общая стоимость сделок с частным капиталом в США в 2018 году. Эта цифра увеличилась на 35 процентов по сравнению с 2014 годом. Источник: PitchBookДля некоторых частных инвестиционных компаний инвестирование в предприятия, возглавляемые учредителями, является важной частью стратегии, если не самой стратегии. Однако перед тем, как испытать возможности прямых инвестиций, вам следует внимательно присмотреться к своей компании. «Учредители должны думать о том, чего они хотят от фонда прямых инвестиций», - говорит Ник Леопард, основатель и генеральный директор Accordion Partners, финансовой консалтинговой фирмы, которая работает с компаниями, поддерживаемыми частным капиталом. Некоторые предприниматели обращаются к частному капиталу, чтобы реализовать свое видение; другие привлекают PE-фирмы для совместной работы над новыми стратегиями или для финансирования приобретений. «Очень важно сначала провести самопроверку», - говорит Леопард.
Фирмы прямых инвестиций теперь располагают рекордным объемом неинвестированного капитала, что является хорошей новостью для предприятий, ищущих средства. Эта куча наличных денег побуждает эти фирмы расширять сферу своей деятельности и заключать сделки с предприятиями, которые всего пять лет назад были бы маловероятными целями, по словам Тома Стюарта, исполнительного директора Национального центра среднего рынка. «Они инвестируют в более молодые компании, находящиеся на более ранней стадии развития, и они более охотно приобретают миноритарный пакет акций, чем были, потому что им нужно заставить деньги работать», - говорит Стюарт. «Это больше рынок продавцов».
Семейные предприятия часто являются сильными сторонниками внешних инвестиций. «Это редкая семья, которая может продолжать развиваться и развивать бизнес без помощи третьей стороны», - говорит Дэйв Брэкетт, соучредитель и генеральный директор частного кредитного менеджера Antares Capital, который помог финансировать приобретения более 400 частных лиц. акционерные фирмы. «Вам постоянно нужно вводить новшества и привлекать людей к работе».
Продажа значимой доли в вашей компании может изменить вашу жизнь. Вот почему мы создали этот список дружественных к основателям частных инвестиционных компаний. Мы определили фирмы, которые инвестировали в компании, возглавляемые учредителями, собрали данные о том, как росли их портфельные компании, и попросили предпринимателей рассказать нам о своем опыте, в том числе о том, что любой основатель должен знать о внешних инвесторах.
В результате этого исследования был составлен список из 50 фирм, успешно поддерживающих предпринимателей. Думайте об этом как о первом шаге в проведении собственной должной осмотрительности.
50 лучших частных инвестиционных компаний, ориентированных на учредителей
| НА ФИРМЕ | Штаб-квартира в США | РАЗМЕР ЦЕЛЕВЫХ ПОРТФЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ |
|---|---|---|
| Accel-KKR | Менло-Парк, Калифорния | Годовой доход от 15 до 200 миллионов долларов |
| Альпийские инвесторы | Сан-Франциско, Калифорния | Годовой доход от 5 до 100 миллионов долларов |
| Партнеры Berkshire | Бостон, Массачусетс | Годовой доход от 100 миллионов долларов США |
| Blue Point Capital Partners | Кливленд, Огайо | Годовой доход от 20 до 300 миллионов долларов |
| Brentwood Associates | Лос Анджелес, Калифорния | Годовой доход от 25 до 500 миллионов долларов |
| Партнеры по развитию мостов | Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | Годовой доход от 50 до 500 миллионов долларов |
| CCMP Capital | Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | Стоимость предприятия от 250 до 2 млрд долларов |
| Клейтон, Дубилье и Райс | Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | Обычно инвестирует 100 миллионов долларов и больше |
| Clearview Capital | Стэмфорд, Коннектикут | EBITDA от 4 до 20 млн долларов |
| Cortec Group | Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | Годовой доход от 40 до 300 миллионов долларов |
| Endeavour Capital | Портленд, штат Орегон | Годовой доход от 25 до 250 миллионов долларов |
| Frontier Capital | Шарлотта, Северная Каролина | Годовой доход от 10 до 30 миллионов долларов |
| General Atlantic | Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | Годовой доход от 25 до 300 миллионов долларов |
| Genesis Park | Хьюстон, Техас | Годовой доход от 5 до 100 миллионов долларов |
| Партнеры Great Hill | Бостон, Массачусетс | Стоимость предприятия от 25 до 500 миллионов долларов |
| Гридирон Капитал | Новый Ханаан, Коннектикут | Стоимость предприятия от 75 до 650 миллионов долларов |
| Капитал JMI | Балтимор, Мэриленд Сан-Диего, Калифорния | Годовой доход от 10 до 50 миллионов долларов |
| Партнеры по развитию потребителей JMK | Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 2 миллиона долларов и более годового дохода |
| Кейн Андерсон Капитал Эдвайзерс | Лос Анджелес, Калифорния | Годовой доход от 5 до 50 миллионов долларов |
| LLR Партнеры | Филадельфия, Пенсильвания | Годовой доход от 10 до 100 миллионов долларов |
| Партнеры Main Post | Сан-Франциско, Калифорния | Годовой доход от 25 до 250 миллионов долларов |
| Партнеры MidOcean | Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | Стоимость предприятия от 100 до 500 миллионов долларов |
| Mountaingate Capital | Денвер, Колорадо | EBITDA от 5 до 25 млн долларов |
| Партнеры по акциям Palladium | Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | EBITDA от 10 до 75 млн долларов |
| Памлико Капитал | Шарлотта, Северная Каролина | Годовой доход от 10 до 150 миллионов долларов |
| Пермьра | Менло-Парк, Калифорния Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | Стоимость предприятия от 200 до 5 миллиардов долларов |
| Перспективные партнеры | Чикаго, Иллинойс | Годовой доход от 10 до 75 миллионов долларов |
| Управление Quad-C | Шарлоттсвилль, Вирджиния | Стоимость предприятия от 75 до 500 миллионов долларов |
| Ridgemont Equity Partners | Шарлотта, Северная Каролина | EBITDA от 5 до 50 млн долларов |
| Компания Риверсайд | Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | Стоимость предприятия 400 миллионов долларов или меньше |
| Sagemount | Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | Годовой доход от 15 до 250 миллионов долларов |
| Serent Capital | Сан-Франциско, Калифорния | Годовой доход от 5 до 100 миллионов долларов |
| Shamrock Capital | Лос Анджелес, Калифорния | Годовой доход от 20 до 300 миллионов долларов |
| Shorehill Capital | Чикаго, Иллинойс | EBITDA от 3 до 15 млн долларов |
| ShoreView Industries | Миннеаполис, Миннесота | Годовой доход от 20 до 225 миллионов долларов |
| Единственный источник капитала | Санта-Моника, Калифорния | $ 35 млн и ниже EBITDA |
| Исходный капитал | Атланта, Джорджия | Годовой доход от 10 до 75 миллионов долларов |
| Заклинание столица | Миннеаполис, Миннесота | Годовой доход от 5 миллионов долларов США |
| Стерлинг Групп | Хьюстон, Техас | Годовой доход от 50 до 750 миллионов долларов |
| Полосы | Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | Годовой доход от 10 миллионов долларов США |
| TA Associates | Бостон, Массачусетс | Годовой доход от 100 до 250 миллионов долларов |
| с капиталом | Уэксфорд, Пенсильвания | EBITDA от 3 до 15 млн долларов |
| Thomas H. Lee Partners | Бостон, Массачусетс | Стоимость предприятия от 250 до 2,5 млрд долларов |
| Башня Арка Капитал | Дрейпер, Юта | Годовой доход от 20 до 150 млн долларов США |
| Рост TPG | Сан-Франциско, Калифорния | Годовой доход от 15 миллионов долларов США |
| Трилантическая Северная Америка | Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | Стоимость предприятия от 100 до 1 млрд долларов |
| Тритиевые партнеры | Остин, Техас | Годовой доход от 5 до 100 миллионов долларов |
| Партнеры Trivest | Корал-Гейблс, Флорида | Годовой доход от 20 до 200 миллионов долларов |
| Потребительские партнеры TSG | Сан-Франциско, Калифорния | Не раскрывает |
| Wynnchurch Capital | Роузмонт, Иллинойс | Годовой доход от 50 до 1 млрд долларов США |
Примечание: «EBITDA» относится к прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации. «Стоимость предприятия» относится к общей стоимости компании.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О частных компанияхПрямоугольник